Uudised

Juunioride koondise Imatra kontrollvõistluste tulemused

SPRINT 13.11.19

Naised 6 km

  1. Demi Heinsoo 0+2  23:17
  2. Lisbeth Liiv 0+3  23:55
  3. Kerstin Ojavee 1+4  24:51
  4. Uliana Yurlova 0+3  25:10
  5. Miia Heleene Utsal 1+3  25:47
  6. Pauliine Puusaar 3+2  27:27
  7. Sofija Gladkovskaya 1+3  27:32
  8. Anastassia Fedortseva 3+1  28:35
  9. Mirjam Faster 4+… DNF

Mehed 8 km 

  1. Kristo Siimer 2+1  22:40
  2. Tuudor Palm 0+0  23:07
  3. Marten Aolaid 1+1  23:34
  4. Joosep Perv 1+2  24:41
  5. Markus Rene Epner 3+2  25:11
  6. Andreas Koppa 3+1  26:40
  7. Grigori Fominikh 2+3  27:05
  8. Mark Iljin 3+1  27:38
  9. Ruslan Rakhmanov 2+2  27:43
  10. Markus Faster 1+4  27:55
  11. Joonas Juhansoo 1+3  27:58
  12. Jegor Maksimenkov 3+2  30:36

INDIVIDUAALDISTANTS 14.11.19

Naised 10 km

  1. Demi Heinsoo 2+1+0+0  31:30
  2. Kerstin Ojavee 2+3+1+0  33:07
  3. Lisbeth Liiv 1+2+0+4  33:14
  4. Miia Heleene Utsal 1+2+3+1  35:46
  5. Pauliine Puusaar 1+3+1+4  38:32
  6. Sofija Gladkovskaya 2+3+2+3  40:20
  7. Uliana Yurlova 3+4+3+4  42:17
  8. Anastassia Feodrtseva 5+4+3+3  44:43
  9. Mirjam Faster DNS

Mehed 13 km 

  1. Kristo Siimer 3+1+2+0  38:16
  2. Joosep Perv 2+3+0+2  41:19
  3. Marten Aolaid 2+2+3+1  41:23
  4. Markus Rene Epner 3+1+3+1  41:32
  5. Tuudor Palm 3+2+3+0  41:43
  6. Ruslan Rakhmanov 2+2+0+1  44:03
  7. Andreas Koppa 2+2+4+1  44:36
  8. Grigori Fominikh 2+3+3+3  46:56
  9. Mark Iljin 1+3+1+5  47:31
  10. Markus Faster  3+0+3+4  47:47
  11. Jegor Makimenkov 2+5+2+2  49:40
  12. Joonas Juhansoo 2+4+2+3  50:18

Peasponsor

Suursponsor

Sponsorid

Partnerid